Doğum kontrol yöntemleri kabaca geri dönebilen ya da kalıcı yöntemler olarak ikiye ayrılır. Kalıcı yöntemler kadında ve erkekte tüplerin bağlanmasıdır. Bu yöntemler kalıcı olarak adlandırılmakla birlikte günümüzde cerrahi alanındaki gelişmelerle birlikte düşük bir ihtimale de olsa geri döndürülebilmektedir.
Yöntemlerin etkinlikleri ne kadardır?
Yöntem | Beklenen teorik başarısızlık oranı (Yüzde) | Pratikte karşılaşılan gerçek başarısızlık oranı (Yüzde) |
?ans | 85 | 85 |
Kondom: Erkek | 2 | 12 |
Kondom: Kadın | 5 | 21 |
Spermisid fitiller | 6 | 21 |
Takvim yöntemi | 1-9 | 20 |
Geri çekme | 4 | 19 |
Diyafram | 6 | 18 |
Rahim içi araç (Spiral) | 0.1-0.5 | 0.1-2.0 |
Doğum kontrol hapı | 0.1 | 3 |
Minipill | 0.5 | 3 |
Tüplerin bağlanması | 0.01 | 0.04 |
Kordonların bağlanması | 0.01 | 0.04 |
Norplant | 0.09 | 0.09 |
Depo-Provera (3 aylık aşı) | 0.3 | 0.3 |
Bu oranlar kontraseptif yöntemi 1 yıl boyunca sürekli uygulayan çiftlerde görülen gebelik oranlarıdır. Bu tabloya göre hiç korunmayan 100 kadından 85 tanesi 1 yılın sonunda gebe kalırken doğum kontrol hapı kullananların sadece 3 tanesi gebe kalacaktır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder